深色模式
🎯 遗器与光锥
数值对比数据库 · 最优属性推荐系统
⚔️ 核心遗器套装
荡除蠹灾的铁骑
T02件:击破特攻+16%
4件:对敌人造成削韧时,无视其12%防御力;若削韧时目标处于弱化状态,额外无视12%防御力
黄泉流萤姬子景元
繁星之列(苍穹)
T02件:攻击力+12%
4件:装备者暴击率≥50%时,暴击伤害+25%;暴击率≥100%时,施放攻击后额外对随机敌方造成等同50%攻击力的伤害
通用输出黄泉飞霄真理医生
风举云飞的勇烈(奔狼)
T02件:速度+6%
4件:装备者速度≥120时,追加攻击伤害+30%;速度≥150时,追加攻击后额外行动(再动)
飞霄真理医生刃克拉拉
施术者的尽头
T12件:生命+8%
4件:使装备者受到的伤害降低4%;当前生命值≤50%时,受到的伤害额外降低4%
刃克拉拉丹恒饮月
繁星之列(虚无)
T12件:效果命中+12%
4件:使敌人陷入负面状态时,额外造成等同于50%效果命中的伤害(每回合最多触发2次)
卡芙卡银狼桂乃芬卢卡
流沙的誓约
T12件:攻击力+12%
4件:战技和终结技造成的伤害+20%;施放终结技后,下一次战技造成的伤害额外提高25%
花火知更鸟布洛妮娅停云
街巷拾遗
T12件:暴击率+8%
4件:追加攻击的伤害+20%;当目标生命值≤50%时,追加攻击伤害再+20%
真理医生彦卿素裳希儿
云无留迹的追随
T22件:生命+8%
4件:回合结束时,使当前生命值最低的我方目标恢复等同于装备者生命上限4%的生命值
藿藿白露娜塔莎罗刹
💡 主属性优先级速查
🗡️ 输出版(毁灭/巡猎/智识)
头部生命手攻击身体暴击率 / 暴击伤害脚速度 / 攻击%
🔮 辅助版(同谐/虚无)
头部生命手攻击身体攻击力% / 效果命中脚速度(拉条辅助)
❤️ 生存版(存护/丰饶)
头部生命手生命身体防御力% / 生命%脚生命% / 速度
🔮 位面球/连接绳 内圈套装
| 套装名称 | 2件效果 | 4件效果 | 适用角色 |
|---|---|---|---|
| 苍穹(繁星之列) | 攻击+12% | 暴击≥50%→暴伤+25%;暴击100%→普攻触发追加 | 通用输出 |
| 奔狼(风举云飞) | 速度+6% | 速度≥120→追加伤害+30%;≥150→追加后立即再动 | 追击流 |
| 繁星(繁星之列) | 效果命中+12% | 负面效果触发时附加50%效果命中的额外伤害 | DOT/虚无 |
| 仙舟(云观汉) | 攻击+12% | 终结技伤害+20%,速度每10点额外+2% | 终结技角色 |
| 匹诺康尼 | 攻击+12% | 回合开始时使所有我方目标伤害+10%,持续1回合 | 多动辅助 |
🌟 光锥推荐榜
毁灭 · Destruction
| 光锥 | 效果摘要 | 适用角色 |
|---|---|---|
| 5★在蓝天下 ★★★★★ | 变形状态伤害+40%;变形结束时回复能量 | 流萤(专属) |
| 5★记一位星神的陨落 ★★★★★ | 攻击力+16%;每损失5%生命额外+4%伤害 | 刃、克拉拉、丹恒 |
| 4★无可取代的东西 ★★★★ | 生命值越高,造成的伤害越高(最高+24%) | 刃、流萤(过渡) |
巡猎 · Hunt
| 光锥 | 效果摘要 | 适用角色 |
|---|---|---|
| 5★唯有沉默 ★★★★★ | 追加攻击伤害+30%;速度每10点额外+4%追加攻击伤害 | 飞霄(专属) |
| 5★论剑 ★★★★★ | 速度+8%;攻击后额外造成50%攻击力伤害(每回合最多3次) | 真理医生、彦卿、素裳 |
| 4★如泥初心者 ★★★★ | 攻击力+16%;受到伤害时速度+6%(可叠加) | 彦卿、素裳(过渡) |
虚无 · Nihility
| 光锥 | 效果摘要 | 适用角色 |
|---|---|---|
| 5★沉默且贪婪 ★★★★★ | 负面效果存在时暴伤+48%;负面效果每增加1层,追加1次50%攻击力的伤害 | 黄泉(专属) |
| 5★晚安与不再擦肩 ★★★★★ | 暴击伤害+24%;对处于debuff状态的敌人伤害+48% | 卡芙卡、银狼、黑天鹅 |
| 4★雨一直下 ★★★★ | 效果命中+24%;对生命值≥50%的敌人伤害+24% | 银狼、桂乃芬(通用) |
同谐 · Harmony
| 光锥 | 效果摘要 | 适用角色 |
|---|---|---|
| 5★但那一票 ★★★★★ | 治疗/护盾效果+48%;攻击力+12%;施放战技后使攻击力最高的队友伤害+20% | 花火、知更鸟(通用) |
| 5★记忆的走向 ★★★★★ | 每名敌方负面效果使全队伤害+8%(最高+24%) | 星期日、佩拉(负面辅助) |
| 5★纯粹的记忆 ★★★★★ | 攻击力+24%;暴击率+12%;暴击伤害+24% | 真理医生(追击协同) |
| 4★于国有利 ★★★★ | 攻击力+16%;每回合开始时能量+4 | 布洛妮娅、停云(辅助通用) |
📊 副词条优先级总表
| 角色类型 | 优先级顺序 |
|---|---|
| 通用输出 | 暴击率 ≈ 暴击伤害 > 攻击% > 速度 |
| 击破流(黄泉/流萤) | 击破特攻 > 暴击率 > 攻击% > 速度 |
| DOT角色 | 效果命中 > 速度 > 攻击% > 暴击率 |
| 辅助/拉条 | 速度 > 攻击% > 效果命中 > 暴击率 |
| 生存位 | 生命% > 防御% > 速度 > 效果命中 |
⚠️ 暴击率参考线:输出位建议70%+,触发专锥/行迹条件前先达标。