深色模式

黄泉 · Acheron
雷虚无⭐⭐⭐⭐⭐
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 稀有度 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 元素 | 雷 · Lightning |
| 命途 | 虚无 · Nihility |
| 所属 | 翁法罗斯 · Amphoreus |
| 配音 | 菊花花(中文)· 泽城美雪(日文)· Allegra Clark(英文) |
| 上线日期 | 2024-03-27(首次)/ 2024-11-13(首次复刻) |
角色定位与一句话评价
虚无系输出天花板 · 负面效果驱动型角色
黄泉通过积累「充能点」释放终结技,对全体敌人造成无视弱点的雷属性伤害,并降低其全属性抗性。配队绑定2名虚无角色作为负面效果来源。
核心机制解析
天赋 · 「巡猎游侠」
- 被动充能:敌方每受到1个负面效果,黄泉获得1层充能
- 终结技爆发:消耗所有充能点,对所有敌人造成无视弱点属性削韧的雷属性大量伤害,并降低其全属性抗性
- 充能上限:6层(满层终结技伤害约为0层的2.5倍)
秘技 · 立即清场
- 秘技可直接消灭部分野外小怪,跳过战斗
- 探索时大幅提升刷野效率
行迹(主要节点)
| 节点 | 效果 |
|---|---|
| 额外能力A | 终结技施放后,使敌人全属性抗性降低20%,持续2回合 |
| 额外能力B | 自身暴击率提升12%,每层充能额外+3% |
| 行迹10 | 效果命中+30%,负面效果命中率+15% |
推荐配队
核心队(黄泉 + 虚无 × 2 + 生存位)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 黄泉核心队 · 混沌回忆 │
├──────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────────┤
│ 黄泉 │ 佩拉 │ 银狼 │ 砂金 │
│ 主输出 │ 虚无辅助 │ 虚无辅助 │ 存护/生存位 │
│ │ 减防+负面 │ 植入负面 │ 护盾+增伤 │
├──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ 光锥 │ 陌生天空 │ 雨一直下 │ 宇宙市场趋势 │
│ 遗器 │ 虚无2+2 │ 虚无2+2 │ 存护2+2 │
└──────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────────┘备选配队(无佩拉/银狼时)
| 组成 | 替代 |
|---|---|
| 佩拉 | 桂乃芬(dot+负面) |
| 银狼 | 黑天鹅(高配·DOT)或 卢卡(dot特化) |
| 砂金 | 加拉赫(副C+生存)或 符玄(护盾) |
遗器搭配
最优遗器
| 位置 | 最优属性 | 优先级 |
|---|---|---|
| 头部 | 生命 · HP | — |
| 手 | 攻击 · ATK | — |
| 身体 | 暴击率 / 暴击伤害 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 脚 | 速度 / 攻击% | ⭐⭐⭐⭐ |
| 连接绳 | 击破特攻 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 球 | 雷属性伤害 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
外圈套装
优先方案:击破特攻2件套 × 2
备选方案:雷属性伤害2件套 × 2
过渡方案:击破+攻击混搭内圈(位面球/连接绳位置)
最优:苍穹套(攻击%+暴伤)
次优:奔狼套(速度+增伤)副词条优先级
暴击率 > 暴击伤害 > 攻击% > 速度 > 效果命中💡 黄泉自身暴击率加成来自充能层数(额外能力B),因此衣属性优先选择暴击伤害,暴击率靠副词条补充。
光锥推荐
| 星级 | 光锥名称 | 获取方式 | 推荐理由 |
|---|---|---|---|
| 🌟🌟🌟🌟🌟 | 沉默且贪婪 | 黄泉专属光锥 | 负面效果时暴伤+48%,绑定黄泉最优解 |
| 🌟🌟🌟🌟 | 雨一直下 | 常驻/普本 | 通用虚无光锥,易满叠影 |
| 🌟🌟🌟🌟 | 晚安与不再擦肩 | 限定 | 高暴伤加成,但需满叠影效果才完整 |
| 🌟🌟🌟 | 以戒为暴 | 普本 | 4星可用,+暴伤12%(叠影5) |
数值建模 · DPS计算参考
终结技伤害(参考值,AI+9,2600攻击)
| 充能层数 | 基础倍率 | 全抗性减少 | 面板估算 |
|---|---|---|---|
| 0层 | 1.0× | 0% | ~80万 |
| 3层 | 1.8× | 0% | ~144万 |
| 6层(满) | 2.5× | -20% | ~180万+ |
实际伤害因双暴触发、敌方防御属性浮动,±15%。
属性阈值参考
| 属性 | 达标线 | 说明 |
|---|---|---|
| 速度 | 134/170 | 常用阈值,170为记忆主拉条上限 |
| 暴击率 | 70%+ | 含天赋基础+额外能力+遗器副词 |
| 暴击伤害 | 150%+ | 越高越好 |
| 击破特攻 | 160%+ | 终结技为雷电属性,可享受击破伤害 |
抽取建议
| 情况 | 建议 |
|---|---|
| 0+0(光锥普通) | ⭐⭐⭐⭐ 可用,机制完整但输出上限受限 |
| 0+1(沉默且贪婪) | ⭐⭐⭐⭐⭐ 质变,专属光锥提升约35%终结技伤害 |
| 2+1(光锥叠1) | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 体验完整,二命解锁单虚无队友即可 |
| 6+5(完全体) | 虚无天花板,PVE内容基本无压力 |
⚠️ 黄泉在二命前必须绑定2名虚无角色,抽取专锥可大幅改善配队灵活性。
克制关系 · 应对建议
| 弱点 | 推荐敌人类型 | 应对策略 |
|---|---|---|
| 雷弱点敌人 | 击破特攻输出最大化 | 优先削韧触发击破伤害 |
| 无雷弱点 | 依赖负面效果叠层 | 佩拉/银狼植入负面是前提 |
| 高防御BOSS | 减甲工具人必须有 | 佩拉4星可用的减防核心 |
| 多动敌人 | 速度压制优先 | 花火/布洛妮娅拉条 |
数据来源:HoYoLAB · Prydwen Institute · honkai-star-rail.fandom.com · 最后更新:2026-05-10